Dolphin? 99EX 移動數據終端
關鍵詞:
所屬分類:
詳細描述
|
Dolphin 99EX移動數據終端是霍尼韋爾針對交通和物流應用而特別打造的一款產品,具備舒適的人體工學設計、尖端的無線技術、多功能數據采集功能和極強的耐用性,適用于一線工人從碼頭到住宅門口的各個地點的應用操作。
可靠靈敏的Dolphin99EX能有效提高人員的工作效率。集成的Shift-PLUSTM電源管理系統保證提供持續一天的工作時間,避免了一個班次工作時間更換電池的需要。
為適應惡劣的環境,Dolphin99EX符合IP67工業等級,能夠承受從1.8米(6英尺)處到水泥地面的多次墜落。
99EX采用最新軟件定義的無線技術,能夠在GSM和CDMA網絡之間輕松切換,可擴大網絡覆蓋面并降低設備供給和調度的相關成本。此外,內置Wi-Fi為工作人員獲取重要數據提供新型的快速的802.lln標準,并支持原有a/b/g協議。
集成運動、感光及接觸式感應器,延長電池壽命,并自動為當前環境優化配置,提高操作的方便性。同時多種鍵盤選項以確保設備的配置能夠滿足各種數據輸入需求。超明亮的3.7英寸顯示屏,即使在直射陽光下也能清晰識讀數據。眾多優良特性的Dolphin 99EX具右卓越的可用性。
霍尼韋爾的Dolphin 99EX移動數據終端,實現了性能和耐用性的高度統一,通過實時無線通信將企業、一線工人和客戶緊密地聯系在一起,提高工作效率,助行業企業快速實現投資回報。
Dolphin 99EX技術參數 | |
物理/環境參數 | |
體積 | 8.5~Lx2.7~W(鍵盤)1 .5(標準電池)/1.8-(擴容的電池)215 mm Lx 69 mm W(鍵盤) x 39mm(標準電池)/45mm(擴容的電池) |
重量 | 標準電池- 505g;擴容的電池- 58lg |
操作溫度 | -20°C- 50°C(-4°- 122°F) |
存儲溫度 | -25°C- 70°C(-13°- 158°F) |
濕度 | 濕度95%,無凝結 |
抗摔程度 | 能夠承受從1.8米(6英尺)處到水泥地面的多次墜落,在所有軸向,室溫范圍內 |
抗翻滾程度 | 在IEC 60068-2-32規格下,能夠承受超過2000次在1m范圍內的翻滾 |
環境密封等級 | 受到獨立認證的防潮和防微塵顆粒等級達到IP67標準 |
ESD | ±15KV空氣、±8KV接觸放電 |
系統結構 | |
處理器 | Texas Insfruments@ OMAP3715 l.OGHz處理器 |
操作系統 | Microsoft@Windows Embedded Handheld 6.5 Professional和Classic |
內存 | lGB分立式NAND閃存x256 MB內存 |
顯示屏 | 化學加強型半透射有源矩陣3.7英寸顯示屏,VGA(480x640)分辨率,333Nit高亮度 |
觸控板 | 工業級觸控板,和手寫筆電阻式觸控屏 |
鍵盤 | 帶背光的55鍵數字字母式鍵盤,43錠字母轉數字式鍵盤,34鍵數字轉字母式(手機或計算器式) |
音頻 | 揚聲器、HAC接收器 |
攝像頭 | 310萬像素攝像頭,自動對焦控制(ACCj。特征包括自動圖片模式、攝像頭應用編程接口(API)、攝像頭和影像頭協同使用和閃光工具 |
I/O接口 | RS-232/USB 2.0/音頻輸出/充電連接器、支持SIR模式的內置的lrDA接口 |
存儲擴展 | 用戶可擴展SDHC存儲卡槽,請參考價格表查看可用的存儲卡選項。 |
電池 | 標準鋰電池,3.7V,3060mAh;擴容鋰電池,3./V,5000mAh |
標準/擴容的鋰電池9小時/15.5小時(通過WLAN每隔9秒掃描和發送數據一次) | |
電池壽命 | 標準/擴容的鋰電池:8小時/14.75小時(通過WWAN每隔1 5秒掃描和發送數據一次、GPS持續接收信息) |
影像頭/掃描頭 | N5600/5603標準距離(SR)、長距離(ER)和高密度(HD)帶高清激光或綠色LED瞄準線的影像頭。所有影像頭都帶25°傾斜角度并采用Adaptus 6.0成像技術(中國地區目前只提供SR機型) |
解碼能力 | 識讀標準一維和二維碼 |
開發環境 | Honeywell SDK Windows⑩Embedded嵌入平臺 |
保修期 | 1年工廠保修 |
服務計劃 | 三年或五年的服務簡約方案可選,提供無煩擾移動數據采集作業 |
無線連接 | |
GSM(數據):3.9G - HSPA+ (800/850/1900/1 700/2100 MHz). GSM/GPRS/ED GE (850/900/1800/1 900 MHz) | |
WWAN | 軹件可定義的Gobi 3000(僅數據):3.9G - HSPA+/UMTS (800/850/900/1700/1900/2100MHz),GSM/GPRS/ |
EDGE(850/900/1800/1900MHz] | |
WLAN | 802.1 1 a/b/g/n,Wi_FiTM一認證 |
WLAN Security | WPA. WPA2(個人和企業),802.1 lx. EAP-TLS. EAP-TTLS/MSCHAPv2. PEAPvO/EAP-MSCHAPv2. PEAPvl/EAP-GTC. WMM, |
WPAN | Bluetooth@ V2.1,支持加強的數據速率2.0 Mbps&3.0 Mbps class 2 |
GPS | 集成輔助A- GPS定位系統,保證快速獲取定位和低耗電量 |
推薦產品
在線咨詢
*注:請準確填寫信息,保持通訊暢通。我們會盡快與您聯系