詳細描述
工業級移動手持終端 V5000系列
優博訊工業級移動手持終端 V5000,作為一款靈活易用的手持式數據采集終端,主要應用于資產管理、物流運輸、藥品安全監管和工業流程管理等領域。具備廣域無線通訊和大容量存儲能力,高工業等級和高性價比等特點,采用 Android等主流操作系統,可以運行各種功能強大的應用程序,是專業行業領域內集多功能于一體的“移動智能識讀設備”。
產品優勢
數據采集/數據傳輸
IP64防護等級/超強內核/雙系統支持
產品特點
?。?)強大的數據采集功能
可適應一維條碼、二維碼等載體數據掃描;
(2)靈活的應用適應性
人體工程學設計,充分滿足手感,具有工業IP64防護等級,支持各種工業生產應用,品質可靠;
?。?)無線通訊功能
支持GPRS廣域無線通訊,支持藍牙、WIFI局域無線通訊;
(4)多數據接口
具有USB、RS232等多種接口;
?。?)大容量存儲
內置大容量RAM,ROM,提供Micro SD/TF卡擴展功能(最大可支持32GB);
?。?)支持Android操作系統
支持Android2.3等主流操作系統,兼容性強,操作穩定,性能優越;
(7)靈活定制,易于擴展
提供二次開發接口SDK, 允許用戶及第三方開發更豐富的功能應用。
應用領域
大型倉儲管理、交通物流、金融保險、制造業、零售業、能源化工業、電力行業、醫療衛生行業、停車管理、餐飲娛樂、港口碼頭、
集裝箱貨運等。
物理規格 | ||
型號 | 優博訊V5000 | |
外形尺寸 | 外觀最大尺寸:190mm*75mm*30mm | |
手持部分:90mm*60mm*25mm | ||
重量 | 350g(帶電池) | |
鍵盤 | 數字/字母鍵,導航鍵,掃描鍵,側按 | |
輸入法 | 英文、拼音、手寫輸入,支持軟鍵盤 | |
|
||
產品性能 | ||
操作系統 | 支持Android等主流操作系統,支持多語言 | |
CPU | 1GHz | |
顯示屏 | 3.5英寸TFT-LCD VGA(480×640) 彩色觸控屏幕 | |
內存 | ROM | 512MB Nand Flash |
RAM | 512MB Mobile DDR | |
|
||
掃描參數 | ||
一維激光 | 掃描速度 | 200次/秒 |
可讀條碼 |
Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5; IATA 2 of 5; |
|
Interleaved 2 of 5; Code 93; UPC A; UPC E0; EAN 8; EAN 13; MSI; EAN 128; UPC E1; Trioptic Code 39;Bookland EAN; Coupon Code; RSS-Limited; RSS-14; RSS-Expanded; |
||
二維CMOS | 可讀條碼 |
1D Symbologies:UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ESSN EAN, |
CODE 39,CODE 128, GS1-128, ISBT 128, Trioptic Code 39, CODABAR, MSI, Interleaved 2/5,Discrete 2/5, Chinese2/5 , Korean3/5, Matrix 2/5, CODE 32,CODE 93, CODE 11,Inverse 1D, GS1 DataBar, Composite Codes
MaxiCode, QR Code, Aztec, Aztec Inverse
Australian Postal,Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal |
||
|
||
數據通訊 | ||
Wi-Fi無線局域網 |
標配,內置802.11b/g 無線通訊功能,通訊速率可達54MB/秒 |
|
GSM | 工作頻段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
數據服務 | GPRS multi-slot Class 10: DL 85.6 kbps /UL 42.8 kbps | |
GPRS multi-slot Class 8: DL 85.6 kbps /UL 21.4 kbps | ||
WCDMA | 工作頻段 | UMTS2100/900 MHz |
UMTS1900/850 MHz | ||
GSM850/900/1800/1900 MH | ||
數據服務 | GSM CS: UL 9.6kbps/DL 9.6kbps | |
GPRS/EDGE: Multi-slot Class 12, Class B | ||
WCDMA CS: UL 64kbps/DL 64kbps | ||
WCDMA PS: UL 384kbps/DL 384kbps | ||
HSDPA:DL 3.6Mbps | ||
CDMA 2000 | 工作頻段 | CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A |
Supports BC0 (800MHz band), BC1 (1900MHz band) | ||
數據服務 | CDMA2000 1X: UL/DL: 153.6 kbps | |
CDMA2000 1X/EVDO Rev.0: UL 153.6 kbps DL 2.4 Mbps | ||
CDMA2000 1X/EVDO Rev A: UL 1.8 Mbps DL 3.1 Mbps | ||
藍牙 | 藍牙Class2.1-EDR | |
|
||
擴展功能 | ||
攝像功能 | 300萬/500萬高清像素,有補光燈,自動對焦 | |
GPS | 支持A-GPS | |
RFID | 可定制,支持下列標準 | |
低頻 | ISO11784/11785 | |
高頻 | ISO15693、ISO14443A/B、SRI513/SRI4K | |
音頻 | 揚聲器(單聲道)x1,麥克風x1,聽筒x1 | |
|
||
電源 | ||
主電源 | 3.8V 4500mAh可充電鋰電池, 工作時間8~10小時(視具體環境而定) | |
備用電源 | 150mAh備用電池 | |
RTC電池 | 可維持設備時鐘不丟失 | |
|
||
使用環境 | ||
工作溫度 | –10°C to +50°C | |
儲藏溫度 | –20°C to +60°C | |
濕度 | 5%–95% (無凝結) | |
墜地抗震高度 | 工作溫度范圍內,能承受1.5米高度多次跌落到水泥地面的沖擊 | |
|
||
外部接口及附件 | ||
擴充卡槽 | Micro SD/TF(最大支持32G)x 1,SIM x 1 | |
物理接口 | Mini USB x 1,3.5mm音頻接口 x 1 | |
充電座 | 可同時對兩塊電池進行充電 | |
打印機 | 可連接所有支持藍牙串口協議的打印機 | |
其他附件 | 電源適配器,數據線;可選車載座充、MINI-USB轉POGO PIN連接器、車載充電器 | |
|
||
產品規范 | ||
工業防護等級 | IP64 | |
產品認證 | CCC, CE,ROHS,REACH | |
電氣安全規范 | 符合 UL60950,CSA C22.2 No.6050,EN60950/IEC950 | |
激光安全規范 | IEC2級 /FDA Ⅱ級,符合IEC60825-/EN60825-1標準 | |
進網許可證 | 符合信息產業部規定的電信設備進網許可證書標準 | |
保修期 | 12個月(配件除外) |
以上參數僅供選型參考
推薦產品
在線咨詢
*注:請準確填寫信息,保持通訊暢通。我們會盡快與您聯系