TSC PEX-1001系列標簽打印引擎
PEX-1001系列打印引擎是TSC的創新力作,采用堅固的鋁合金鑄造結構,性能可靠、操作簡易并具有優化的維修效率。PEX-1001系列共有六個版本:PEX-1121/PEX-1131/PEX-1161/PEX-1221/PEX-1231/PEX-1261,該系統引擎非常適于需要高速、高要求標簽打印的制造業和物流業應用。
關鍵詞:
所屬分類:
詳細描述
PEX-1001系列
- Thermal Smart Control印字頭控制打印技術,提供清晰、高質量條形碼打印
- 鋁合金鑄造機身
- 更快的打印速度,最高可達18 ips
- 直觀的3.5"彩色TFT顯示屏,帶6個操作按鈕
- 203 dpi、300 dpi與600 dpi分辨率
- 512 MB Flash與512 MB SDRAM
- 碳帶容量最大長度可達600公尺
- TSPL-EZD兼容性程序
- 精準標簽定位可支持小至5 毫米高的標簽
- 支持802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi和藍牙4.2無線雙模塊
機種 | PEX-1121 | PEX-1131 | PEX-1161 | PEX-1221 | PEX-1231 | PEX-1261 | |
產品圖片 | |||||||
打印規格 | 解析度 | 8點/毫米 (203 DPI) | 12點/毫米 (300 DPI) | 24點/毫米 (600 DPI) | 8點/毫米 (203 DPI) | 12點/毫米 (300 DPI) | 24點/毫米 (600 DPI) |
最大列印速度 | 457毫米 (18")/秒 | 356毫米 (14")/秒 | 152毫米 (6")/秒 | 457毫米 (18")/秒 | 356毫米 (14")/秒 | 152毫米 (6")/秒 | |
最大列印寬度 | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | |
最大列印長度 | 25,400毫米 (1000") | 11,430毫米 (450") | 2,540毫米 (100") | 25,400毫米 (1000") | 11,430毫米 (450") | 2,540毫米 (100") | |
列印模式 | 熱感式/ 熱轉式 | 熱感式/ 熱轉式 | 熱感式/ 熱轉式 | 熱感式/ 熱轉式 | 熱感式/ 熱轉式 | 熱感式/ 熱轉式 | |
LCD/LED | LCD/LED | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個狀態指示燈 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個狀態指示燈 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個狀態指示燈 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個狀態指示燈 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個狀態指示燈 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個狀態指示燈 |
記憶體 | SDRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Flash | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | |
擴充插槽 | Micro SD卡讀卡器可將內存擴展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將內存擴展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將內存擴展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將內存擴展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將內存擴展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將內存擴展至32 GB | |
碳帶與紙張 | 碳帶 | 600公尺,最大90毫米外徑,1"碳帶滾動條(內外部油墨涂層) | 600公尺,最大90毫米外徑,1"碳帶滾動條(內外部油墨涂層) | 600公尺,最大90毫米外徑,1"碳帶滾動條(內外部油墨涂層) | 600公尺,最大90毫米外徑,1"碳帶滾動條(內外部油墨涂層) | 600公尺,最大90毫米外徑,1"碳帶滾動條(內外部油墨涂層) | 600公尺,最大90毫米外徑,1"碳帶滾動條(內外部油墨涂層) |
碳帶寬度 | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | |
紙張類型 | 連續紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | |
紙張寬度 | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | |
紙張厚度 | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | |
標簽長度 | 5 ~ 25,400毫米 (0.2" ~ 1000") | 5 ~ 11,430毫米 (0.2" ~ 450") | 5 ~ 2,540毫米 (0.2" ~ 100") | 5 ~ 25,400毫米 (0.2" ~ 1000") | 5 ~ 11,430毫米 (0.2" ~ 450") | 5 ~ 2,540毫米 (0.2" ~ 100") | |
通訊介面 | 標準 | • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 內建以太網,10/100 Mbps • USB host * 1(正面),連接USB儲存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics |
• 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 內建以太網,10/100 Mbps • USB host * 1(正面),連接USB儲存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics |
• 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 內建以太網,10/100 Mbps • USB host * 1(正面),連接USB儲存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics |
• 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 內建以太網,10/100 Mbps • USB host * 1(正面),連接USB儲存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics |
• 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 內建以太網,10/100 Mbps • USB host * 1(正面),連接USB儲存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics |
• 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 內建以太網,10/100 Mbps • USB host * 1(正面),連接USB儲存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics |
選配 | • GPIO (DB25F) (經銷商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 無線雙模塊(經銷商選配) |
• GPIO (DB25F) (經銷商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 無線雙模塊(經銷商選配) |
• GPIO (DB25F) (經銷商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 無線雙模塊(經銷商選配) |
• GPIO (DB25F) (經銷商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 無線雙模塊(經銷商選配) |
• GPIO (DB25F) (經銷商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 無線雙模塊(經銷商選配) |
• GPIO (DB25F) (經銷商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 無線雙模塊(經銷商選配) |
|
硬體規格 | 體積尺寸 | 245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長) |
245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長) |
245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長) |
245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長) |
245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長) |
245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長) |
重量 | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) |
推薦產品
在線咨詢
*注:請準確填寫信息,保持通訊暢通。我們會盡快與您聯系