芯燁XP-470B熱敏打印機80MM快遞電子面單標簽條碼不干膠
小巧機身,20-118mm打印紙寬打印
152mm/s打印速度(470B),101mm/s(470E)
打印溫度智能調節,最大打印寬度108mm
豐富多接口可選,可選配剝離功能
關鍵詞:
所屬分類:
詳細描述
小巧機身,20-118mm打印紙寬打印
152mm/s打印速度(470B),101mm/s(470E)
打印溫度智能調節,最大打印寬度108mm
豐富多接口可選,可選配剝離功能
型號 | XP-470B | XP-470E | |
打印 | 打印方式 | 熱敏打印 | |
分辨率 | 203 DPI | 300DPI | |
打印速度 | 152 mm (6") / s | 101 mm (4") / s | |
打印寬度 | 108 mm (4.25") | ||
打印長度 |
10-1778 mm (0.39-"70") |
10-889 mm (0.39-35") | |
中央處理器 | 32位 RISC CPU | ||
內存 | 存儲器 | 8MB Flash Memory / 8MB SDRAM / MicroSD閃存讀卡器可擴展內存至4GB | |
通訊接口 | 通訊接口 | 標配:USB2.0 選配:WIFI /藍牙、 網口、 串口、TF Card | |
電源規格 | 電源規格 | 外置通用開關電源/ 輸入:AC 100-240V,1A, 50-60Hz / 輸出:DC 24V, 2.5A, 60W | |
用戶界 | 用戶界面 |
標準機型 電源開關、出紙鍵、LED 指示燈 (3 種顏色:紅、紫、藍) |
|
傳感器 | 傳感器 | 間隙傳感器/開蓋傳感器/黑標傳感器 | |
內建字型 | 內建字型 | 八種位圖字體/可通過軟件下載 Windows 字型使用 | |
條碼字符圖形 | 條碼 | 1D bar code:Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST | |
二維條碼 | 2D bar code:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code | ||
字型及條形碼旋轉 | 0°、90°、180°、270° | ||
打印機語言 | 打印機語言 | TSPL、EPL、ZPL、DPL | |
介質 | 介質類型 | 連續紙、間隙紙、折疊紙、穿孔紙、黑標紙 | |
介質寬度 | 20 ~ 118 mm (0.78 " ~ 4.6 ") | ||
介質厚度 | 0.06 ~ 0.20 mm (1.5 ~ 5.08 mil)0.06 ~ 0.25 mm (2.36 ~ 9.8 mil) | ||
介質核心直徑 | 25.4 ~ 76.2 mm (1 "~ 3 ") | ||
標簽長度 | 10 ~1778 mm (0.39 " ~ 70 ") | 10 ~ 889 mm (0.39 " ~ 35 ") | |
配件 | 配件 | ①Windows 卷標編輯軟件、驅動程序;②快速安裝指南;③USB 傳輸線;④電源線;⑤外接式電壓自動切換電源供應器;⑥紙卷軸、紙卷固定板 ×2 | |
工廠選配 | 工廠選配 | ①藍牙;②串口;③網口;④WIFI;⑤剝離模塊⑥RTC時鐘 | |
經銷商選配 | 經銷商選配 | ① 外部紙卷架和 1"紙卷軸;② 外部支架延伸板; ③紙卷軸 | |
安全認證 | 安全認證 | CCC | |
物理特性 | 重量 | 1.58kg | |
外觀尺寸 | 240(D) x 212(W) x168(H)mm | ||
環境要求 | 工作環境 | 5 ~ 40°C(41~104°F),濕度(非凝結) 25 ~ 85% | |
存儲環境 | -40 ~ 60°C(-40~140°F),濕度(非凝結) 10 ~ 90% | ||
可靠性 |
可靠性 |
打印機一年 / 打印頭30公里或一年先到為主 / 膠輥30公里或一年先到為主 | |
裝箱數 | 裝箱數 | 6臺/箱 |
推薦產品
在線咨詢
*注:請準確填寫信息,保持通訊暢通。我們會盡快與您聯系